LOCAL | Nº DE MUNICÍPIOS | MUNICÍPIO SEDE | DATA | REGIONAIS | Nº DE DELEGADOS(AS) | |
1. BELÉM NORTE LESTE | Auditório do hospital das Clínicas Gaspar Viana TV. Alferes Costa, 2000 entre Marques de Herval e Visconde de Inhaúma | 6º CRS Abaetetuba, Barcarena, Iguarapé Miri, Mojú, Tailânia 13º CRS Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará | BELÉM | 23/11 | 6ª e 13ª | 32 |
2. BELÉM NORTE * | CIIC – Centro Integrado de Inclusão e Cidadania Av. Almirante Barroso Nº 1765 entre Angustura e Barão do Triunfo | 1º CRS Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Barbara 2º CRS Acará, Bujarú, Colares, Concórdia do Pará, Santa Izabel do Pará, Santo Antonio do Tauá, São Caetano de Odivelas, Tomé Açu, Vigia | BELÉM | 08/11 | 1ª e 2ª | 120 |
3. BELÉM EXTREMO NORTE | NAF – Núcleo Administrativo e Financeiro Av. Nazaré, 871 entre Quintino Bocaiúva e Generalíssimo Deodoro | 7º C R S Afuá, Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, São Sebastião da Boa Vista, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Soure 8º CRS Anajás, Breves, Bagre, Curralinho, Gurupa, Melgaço, Portel | BELÉM | 22/11 | 7ª e 8ª | 24 |
4. NORDESTE | IFPA Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (Antiga Escola Agrotécnica) BR 316 Km 63 S/N Próximo do Cristo – Bairro Saudade | 3º CRS Castanhal, Curuçá, Iguarapé Açu, Inhangapí, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, Terra Alta 4º CRS Augusto Correa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua, Viseu 5º CRS Aurora do Pará, Capitão Poço, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, Ulianópolis | BELÉM/CASTANHAL | 23/11 | 3ª, 4ª e 5ª | 68 |
5. SUL | IFPA Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará de Conceição do Araguaia Rua Couto Magalhães nº 1649, Setor Universitário – ao lado da Fund. Bradesco | 12º CRS Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’arco, Redenção, Rio Maria, Santana do Araguaia, São Felix do Xingu, Santa Maria das Barreiras, Tucumã, Xinguara, Sapucaia | BELÉM/C. ARAGUAIA | 23/11 | 12ª | 24 |
6. OESTE | UEPA CAMPUS SANTARÉM – Av. Plácido de Castro Nº 1399 Bairro Aparecida | 9º CRS Alenquer, Almerim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Monte Alegre, Novo Progresso, Obidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa, Trairão | BELÉM/SANTARÉM | 23/11 | 9ª | 44 |
7. SUDESTE | Auditório do Minist. Púb. de Marabá Rua das Flores s/n Bairro: Acrópolis do INCRA | 11º CRS Abel, Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, Canaã dos Carajás, Curuonópolis, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo repartimento, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, Rondon do Pará, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Eldorado dos Carajás, Tucuruí | BELÉM/ MARABÁ | 23/11 | 11ª | 52 |
8. CENTRO ESTE | Centro de Convenções de Altamira Complexo Desportivo do Premem Acesso 2 s/n Bairro: Premem | 10º CRS Altamira, Anapú, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória do XINGU | BELÉM/ALTAMIRA | 23/11 | 10ª | 16 |
TOTAL | ------- | 143 | ----------- | 14/12/11 | -------- | 380 |
Relação de data e hora das Plenárias Regionalizadas do CES. LEMBRE-SE QUE CADA MUNICÍPIO TEM DIREITO A 8 DELEGADOS PELO SINDSAUDE
levar CONTRA CHEQUE E UM DOC. COM FOTO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sejam comedidos em seus comentarios colegas! OBRIGADO.