Conferências Estaduais | Conferências Municipais | |||||||
NORTE | Início | Término | UF | Programadas | Realizadas | A Realizar | Não Informadas | Municípios (IBGE) |
Acre | 04/10/11 | 07/10/11 | AC | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
Amazonas | 18/10/11 | 21/10/11 | AM | 60 | 49 | 11 | 2 | 62 |
Amapá | 17/10/11 | 21/10/11 | AP | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 |
Pará | 20/10/11 | 21/10/11 | PA | 61 | 59 | 2 | 82 | 143 |
Rondônia | 19/10/11 | 21/10/11 | RO | 20 | 20 | 0 | 32 | 52 |
Roraima | RR | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | ||
Tocantins | 27/09/11 | 30/09/11 | TO | 88 | 86 | 2 | 51 | 139 |
Total Norte => | 268 | 244 | 24 | 181 | 449 | |||
NORDESTE | Início | Término | UF | Programadas | Realizadas | A Realizar | Não Informadas | Municípios (IBGE) |
Alagoas | 26/09/11 | 29/09/11 | AL | 75 | 25 | 50 | 27 | 102 |
Bahia | 12/09/11 | 15/09/11 | BA | 400 | 187 | 213 | 17 | 417 |
Ceará | 20/09/11 | 23/09/11 | CE | 168 | 168 | 0 | 16 | 184 |
Maranhão | 04/10/11 | 06/10/11 | MA | 77 | 74 | 3 | 140 | 217 |
Paraíba | 18/10/11 | 20/10/11 | PB | 96 | 89 | 7 | 127 | 223 |
Pernambuco | 09/10/11 | 11/10/11 | PE | 102 | 93 | 9 | 83 | 185 |
Piauí | 13/10/11 | 15/10/11 | PI | 14 | 13 | 1 | 210 | 224 |
Rio Grande do Norte | 27/09/11 | 29/09/11 | RN | 112 | 109 | 3 | 55 | 167 |
Sergipe | 07/10/11 | 09/10/11 | SE | 44 | 44 | 0 | 31 | 75 |
Total Nordeste => | 1088 | 802 | 286 | 706 | 1794 | |||
Centro Oeste | Início | Término | UF | Programadas | Realizadas | A Realizar | Não Informadas | Municípios (IBGE) |
Distrito Federal | 31/8/2011 | 2/9/2011 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Goiás | 21/9/2011 | 23/9/2011 | GO | 49 | 49 | 0 | 197 | 246 |
Mato Grosso do Sul | 14/9/2011 | 16/9/2011 | MS | 40 | 40 | 0 | 38 | 78 |
Mato Grosso | 14/10/2011 | 17/10/2011 | MT | 140 | 140 | 0 | 1 | 141 |
Total Centro Oeste => | 230 | 229 | 1 | 236 | 466 | |||
Sudeste | Início | Término | UF | Programadas | Realizadas | A Realizar | Não Informadas | Municípios (IBGE) |
Espirito Santo | 27/7/2011 | 30/7/2011 | ES | 70 | 70 | 0 | 8 | 78 |
Minas Gerais | 8/8/2011 | 11/8/2011 | MG | 81 | 78 | 3 | 772 | 853 |
Rio de Janeiro | 24/10/2011 | 27/10/2011 | RJ | 42 | 35 | 7 | 50 | 92 |
São Paulo | 31/8/2011 | 2/9/2011 | SP | 282 | 271 | 11 | 363 | 645 |
Total Sudeste => | 475 | 454 | 21 | 1193 | 1668 | |||
Sul | Início | Término | UF | Programadas | Realizadas | A Realizar | Não Informadas | Municípios (IBGE) |
Paraná | 20/10/2011 | 22/10/2011 | PR | 243 | 152 | 91 | 156 | 399 |
Rio Grande do Sul | 1/9/2011 | 4/9/2011 | RS | 167 | 167 | 0 | 329 | 496 |
Santa Catarina | 19/10/2011 | 21/10/2011 | SC | 151 | 149 | 2 | 142 | 293 |
Total Sul => | 561 | 468 | 93 | 627 | 1188 | |||
Total Brasil | 2622 | 2197 | 425 | 2943 | 5565 |
Esse blog tem objetivo de repassar informações aos agente comunitarios de saúde e agentes de combates ás endemias de todo Brasil, sou acs e tenho muito orgulho por isso vestir essa camisa, e quero dizer a todos a nossa importancia e nossa luta é continua e não esqueçamos que somos formadores de opiniões um forte abraço meus contatos: E-mail: jsbl-mello@live.com Fone: (91)8283-9082 89870910(tim)/9225-8545(vivo)/8845-3373(oi) 84110554(CLARO)
segunda-feira, 25 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sejam comedidos em seus comentarios colegas! OBRIGADO.